2023-06-23 11:44:59 来源 : 北京科技大学
北京科技大学2023年重庆普通类(物理类)招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 计划招生人数 |
---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 理科试验班 | 2 |
2023 | 重庆 | 工科试验班类 | 2 |
2023 | 重庆 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 2 |
2023 | 重庆 | 土木类 | 2 |
2023 | 重庆 | 安全工程 | 2 |
2023 | 重庆 | 材料科学与工程 | 7 |
2023 | 重庆 | 机械类 | 10 |
2023 | 重庆 | 能源动力类(能源、环境专业) | 5 |
2023 | 重庆 | 自动化类 | 3 |
2023 | 重庆 | 人工智能 | 2 |
2023 | 重庆 | 计算机类 | 4 |
2023 | 重庆 | 通信工程 | 2 |
2023 | 重庆 | 数学类 | 2 |
2023 | 重庆 | 应用物理学 | 2 |
2023 | 重庆 | 应用化学 | 1 |
2023 | 重庆 | 生物技术 | 3 |
2023 | 重庆 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 2 |
2023 | 重庆 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 2 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 中国传媒大学2023年河南理工(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号