2023-06-24 01:26:43 来源 : 生意社
(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月20日报价 | 6月21日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9040.00 | 9040.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7266.67 | 7366.67 | 100.00 | 1.38 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7637.50 | 7637.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5675.45 | 5695.45 | 20.00 | 0.35 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9750.83 | 9825.83 | 75.00 | 0.77 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9781.00 | 9881.00 | 100.00 | 1.02 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8851.25 | 8876.25 | 25.00 | 0.28 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5554.00 | 5554.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
6月21日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格强势趋稳,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力较大。