2023-08-04 15:37:43 来源 : 证券时报网
(资料图片仅供参考)
司南导航8月3日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为万户,有效申购股数为亿股,网上定价发行的中签率为%。
公司本次发行股份数量为万股,网上最终发行量为万股,发行价格为元/股。根据安排,公司将于8月7日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
司南导航 | 787592 | |||||
碧兴物联 | 787671 | |||||
华虹公司 | 787347 | |||||
逸飞激光 | 787646 | |||||
威迈斯 | 787612 | |||||
盛邦安全 | 787651 | |||||
光格科技 | 787450 | |||||
康鹏科技 | 787602 | |||||
航材股份 | 787563 | |||||
精智达 | 787627 | |||||
埃科光电 | 787610 | |||||
誉辰智能 | 787638 | |||||
天承科技 | 787603 | |||||
芯动联科 | 787582 | |||||
时创能源 | 787429 | |||||
莱斯信息 | 787631 | |||||
华丰科技 | 787629 | |||||
安凯微 | 787620 | |||||
国科军工 | 787543 | |||||
智翔金泰 | 787443 | |||||
西高院 | 787334 | |||||
阿特斯 | 787472 | |||||
双元科技 | 787623 | |||||
西山科技 | 787576 | |||||
天玛智控 | 787570 | |||||
航天环宇 | 787523 | |||||
新相微 | 787593 | |||||
美芯晟 | 787458 | |||||
航天软件 | 787562 | |||||
中科飞测 | 787361 |
(文章来源:证券时报网)