2023-08-17 04:44:04 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 0 | -100 | 建筑 | 2023-08-18 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0 | -100 | 房地产 | 2023-08-18 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0 | -100 | 房地产 | 2023-08-18 |
19碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0 | -100 | 房地产 | 2023-08-18 |
22碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-18 | |
20万达02 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | -30 | 房地产 | 2023-08-18 | |
20万达04 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | -30 | 房地产 | 2023-08-18 | |
20万达03 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | -30 | 房地产 | 2023-08-18 | |
22碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-18 | |
20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-18 | |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21GLP03 | 普洛斯中国控股有限公司 | 交通运输 | 2023-08-18 | ||
21龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产 | 2023-08-18 | ||
19不动04 | 平安不动产有限公司 | 房地产 | 2023-08-18 | ||
21龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产 | 2023-08-18 | ||
PR柳龙投 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 建筑 | 2023-08-18 | ||
20首钢03 | 首钢集团有限公司 | 钢铁 | 2023-08-18 | ||
22扬开债 | 扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 | 房地产 | 2023-08-18 | ||
G22富源1 | 遂宁市富源实业有限公司 | 建筑 | 2023-08-18 | ||
21仙桃债 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 建筑 | 2023-08-18 | ||
21阜交债 | 阜宁县交通投资有限公司 | 农林牧渔 | 2023-08-18 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。